
序号  | 学生姓名  | 性别  | 民族  | 培养单位  | 基层单位  | 专业  | 入学年月  | 考入类型  | 获奖等次  | 
1  | 周润  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 学业一等  | 
2  | 徐思迪  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
3  | 刘静  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
4  | 黄兰  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
5  | 何金钰  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
6  | 王莎莎  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
7  | 饶大平  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
8  | 艾婷  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
9  | 应琴丽  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
10  | 汤奎  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
11  | 王军  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 学科教学(数学)  | 2018年9月  | 推免  | 支教团 学业二等  | 
12  | 宋翔宇  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业一等  | 
13  | 杨悦  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业一等  | 
14  | 谭阳  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业一等  | 
15  | 陈雯  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业一等  | 
16  | 万升联  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
17  | 彭青  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
18  | 李敏  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
19  | 罗娇  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
20  | 黄梅  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
21  | 肖雪莲  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
22  | 段芳  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
23  | 李孟  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业二等  | 
24  | 代娟  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
25  | 李文靖  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
26  | 杜珊  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
27  | 何亚兴  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
28  | 肖可  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
29  | 吴婉琳  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
30  | 杨莹  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
31  | 漆前  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
32  | 李思奇  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
33  | 王洪莉  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
34  | 刘琼琳  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
35  | 李尧  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
36  | 刘意如  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 校长奖学金  | 
37  | 唐蓓蕾  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
38  | 杨韵雅  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
39  | 邓柙  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
40  | 苟弘媛  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
41  | 刘羽  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
42  | 江林遐  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
43  | 高文萍  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
44  | 李丹  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
45  | 雷樊  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
46  | 袁沥平  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
47  | 陈江  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
48  | 何黎霞  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
49  | 樊雲瑞  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 学业三等  | 
50  | 肖钧匀  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
51  | 覃玲  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
52  | 邓冬勤  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
53  | 马丹丹  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
54  | 曾婷  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
55  | 何嘉欣  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
56  | 龙惺媛  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
57  | 文洪玲  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
58  | 王靖  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
59  | 丁本香  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
60  | 王宇鑫  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
61  | 胡艳  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志一等  | 
62  | 任运平  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志二等  | 
63  | 欧金利  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 统考  | 励志二等  | 
64  | 唐莹  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
65  | 刘芷仪  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
66  | 李益军  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
67  | 何流  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
68  | 蒲哲  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
69  | 王慧莉  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
70  | 李万刚  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
71  | 柏雪婷  | 女  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
72  | 郭立欣  | 男  | 汉  | 四川师范大学  | 数学学院  | 数学  | 2018年9月  | 调剂  | 励志二等  | 
本次奖学金有学院奖学金评定小组评定,公示时间为2018年5月30日-2018年6月6日。如有疑问,请在2018年6月6日前到书记办公室反映,联系电话:84760788.  | |||||||||
编辑:数学科学学院
地址:成都市锦江区静安路5号 (邮编:610068) 学院党政办邮箱:SXYdzb@sicnu.edu.cn 学院教学办邮箱:SXYjxb@sicnu.edu.cn 学院学工办邮箱:SXYxgb@sicnu.edu.cn © All Right Reserved . 四川师范大学数学科学学院 版权所有 (四川师范大学网信处制作维护) 蜀ICP备05026983号 信息管理  |