数学与软件科学学院2017年研究生招生复试成绩公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 专业 | 考试方式 | 初试总成绩 | 复试笔试 成绩(满分200) | 复试面试成绩(满分80) | 外语复试成绩(满分20分) | 加分 (最高限10分) | 初复试总成绩 | 加试科目1 | 成绩 | 加试科目2 | 成绩 | 录取意见 | 综合名次排序 | 导师 | 备注 |
1 | 106367045104057 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 370 | 145 | 76 | 17 | 608 | 拟录取 | 1 | 周思波 | ||||||
2 | 106367045104040 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 355 | 128 | 77 | 19 | 579 | 拟录取 | 2 | 马岷兴 | ||||||
3 | 106367045104016 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 343 | 136 | 76 | 17 | 572 | 拟录取 | 3 | 李昌勇 | ||||||
4 | 106367045104024 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 355 | 121 | 76 | 19 | 571 | 拟录取 | 4 | 李昌勇 | ||||||
5 | 106367045104064 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 340 | 135 | 75 | 17 | 567 | 拟录取 | 5 | 邵利 | ||||||
6 | 106367045104020 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 348 | 122 | 78 | 17 | 565 | 拟录取 | 6 | 张红 | ||||||
7 | 106367045104041 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 344 | 122 | 74 | 19 | 559 | 拟录取 | 7 | 马岷兴 | ||||||
8 | 106367045104027 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 329 | 127 | 75 | 17 | 548 | 概率论与数理统计 | 60 | 数值计算方法 | 64 | 拟录取 | 8 | 潘亦宁 | ||
9 | 106367045104003 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 329 | 122 | 76 | 19 | 546 | 概率论与数理统计 | 60 | 数值计算方法 | 60 | 拟录取 | 9 | 邵利 | ||
10 | 106367045104053 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 317 | 138 | 73 | 17 | 545 | 概率论与数理统计 | 60 | 数值计算方法 | 62 | 拟录取 | 10 | 周思波 | ||
11 | 106367045104028 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 311 | 141 | 74 | 19 | 545 | 拟录取 | 11 | 潘亦宁 | 非全日制 | |||||
12 | 106367045104032 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 316 | 133 | 73 | 17 | 539 | 拟录取 | 12 | 张红 | ||||||
13 | 106367045104006 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 320 | 120 | 77 | 17 | 534 | 概率论与数理统计 | 60 | 实变函数 | 68 | 拟录取 | 13 | 邵利 | ||
14 | 106367045104013 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 313 | 122 | 78 | 18 | 531 | 概率论与数理统计 | 60 | 实变函数 | 64 | 拟录取 | 14 | 周思波 | ||
15 | 106367045104005 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 316 | 125 | 72 | 16 | 529 | 近世代数 | 60 | 概率论与数理统计 | 60 | 拟录取 | 15 | 马岷兴 | ||
16 | 106367045104022 | 学科教学(数学) | 一志愿 | 314 | 120 | 74 | 17 | 525 | 近世代数 | 74 | 实变函数 | 62 | 拟录取 | 16 | 潘亦宁 | ||
17 | 106367070100114 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 386 | 170 | 67.78 | 16.95 | 640.73 | 拟录取 | 1 | 何诣然 | ||||||
18 | 106367070100010 | 基础数学 | 一志愿 | 367 | 162 | 73.67 | 18.42 | 621.09 | 拟录取 | 2 | 蒲志林 | ||||||
19 | 106367070100002 | 基础数学 | 一志愿 | 362 | 164 | 74.17 | 18.54 | 618.71 | 拟录取 | 3 | 罗宏 | ||||||
20 | 106367070100117 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 337 | 195 | 67.78 | 16.94 | 616.72 | 拟录取 | 4 | 唐应辉 | ||||||
21 | 106367070100018 | 基础数学 | 一志愿 | 357 | 160 | 75.02 | 18.75 | 610.77 | 拟录取 | 5 | 陈光淦 | ||||||
22 | 106367070100090 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 353 | 170 | 68.99 | 17.25 | 609.24 | 拟录取 | 6 | 王学平 | ||||||
23 | 106367070100039 | 基础数学 | 一志愿 | 344 | 165 | 71.94 | 17.73 | 598.67 | 拟录取 | 7 | 罗宏 | ||||||
24 | 106367070100021 | 基础数学 | 一志愿 | 365 | 139 | 70.53 | 17.63 | 592.16 | 拟录取 | 8 | 王芳贵 | ||||||
25 | 106367070100113 | 应用数学 | 一志愿 | 327 | 176 | 69.57 | 17.37 | 589.94 | 拟录取 | 9 | 廖群英 | ||||||
26 | 106367070100078 | 应用数学 | 一志愿 | 295 | 154 | 69.19 | 70.3 | 588.49 | 拟录取 | 10 | 张贤勇 | ||||||
27 | 106367070100041 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 365 | 135 | 69.68 | 17.82 | 587.5 | 拟录取 | 11 | 蒋毅 | ||||||
28 | 106367070100050 | 概率论与数理统计 | 一志愿 | 355 | 147 | 67.36 | 16.84 | 586.2 | 拟录取 | 12 | 吕王勇 | ||||||
29 | 106367070100091 | 应用数学 | 一志愿 | 324 | 176 | 68.26 | 17.07 | 585.33 | 拟录取 | 13 | 舒级 | ||||||
30 | 106367070100069 | 基础数学 | 一志愿 | 374 | 120 | 71.13 | 17.78 | 582.91 | 拟录取 | 14 | 蒲志林 | ||||||
31 | 106367070100033 | 概率论与数理统计 | 一志愿 | 347 | 150 | 66.94 | 16.73 | 580.67 | 拟录取 | 15 | 刘浏 | ||||||
32 | 106367070100037 | 基础数学 | 一志愿 | 350 | 136 | 72.48 | 18.12 | 576.6 | 拟录取 | 16 | 罗宏 | ||||||
33 | 106367070100073 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 341 | 147 | 68.92 | 17.23 | 574.15 | 拟录取 | 17 | 夏福全 | ||||||
34 | 106367070100068 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 362 | 120 | 73.21 | 18.3 | 573.51 | 拟录取 | 18 | 唐应辉 | ||||||
35 | 106367070100122 | 基础数学 | 一志愿 | 366 | 120 | 69.38 | 17.34 | 572.72 | 拟录取 | 19 | 王芳贵 | ||||||
36 | 106367070100084 | 概率论与数理统计 | 一志愿 | 349 | 136 | 69.66 | 17.41 | 572.07 | 拟录取 | 20 | 吕王勇 | ||||||
37 | 106367070100049 | 基础数学 | 一志愿 | 322 | 165 | 67.84 | 16.69 | 571.53 | 拟录取 | 21 | 莫智文 | ||||||
38 | 106367070100024 | 应用数学 | 一志愿 | 325 | 160 | 68.92 | 17.23 | 571.15 | 拟录取 | 22 | 卫贵武 | ||||||
39 | 106367070100015 | 计算数学 | 一志愿 | 321 | 158 | 72.59 | 18.15 | 569.74 | 拟录取 | 23 | 冯山 | ||||||
40 | 106367070100060 | 基础数学 | 一志愿 | 325 | 154 | 70.63 | 17.66 | 567.29 | 拟录取 | 24 | 李晓光 | ||||||
41 | 106367070100094 | 应用数学 | 一志愿 | 334 | 142 | 70.92 | 17.73 | 564.65 | 近世代数 | 71 | 实变函数 | 77 | 拟录取 | 25 | 廖群英 | ||
42 | 106367070100125 | 应用数学 | 一志愿 | 327 | 145 | 68.8 | 17.2 | 558 | 拟录取 | 26 | 柏明强 | ||||||
43 | 106367070100047 | 应用数学 | 一志愿 | 311 | 157 | 69.57 | 17.39 | 554.96 | 拟录取 | 27 | 柏明强 | ||||||
44 | 106367070100082 | 应用数学 | 一志愿 | 311 | 157 | 68.77 | 17.19 | 553.96 | 拟录取 | 28 | 舒级 | ||||||
45 | 106367070100017 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 333 | 128 | 71 | 17.75 | 549.75 | 拟录取 | 29 | 何诣然 | ||||||
46 | 106367070100065 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 326 | 133 | 70.06 | 17.51 | 546.57 | 拟录取 | 30 | 何诣然 | ||||||
47 | 106367070100067 | 基础数学 | 一志愿 | 323 | 149 | 59.14 | 14.78 | 545.92 | 拟录取 | 31 | 陈光淦 | ||||||
48 | 106367070100034 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 302 | 166 | 54.74 | 13.69 | 536.43 | 拟录取 | 32 | 舒乾宇 | ||||||
49 | 106367070100105 | 应用数学 | 一志愿 | 299 | 150 | 67.25 | 16.81 | 533.06 | 拟录取 | 33 | 张贤勇 | ||||||
50 | 106367070100080 | 概率论与数理统计 | 一志愿 | 318 | 135 | 62.96 | 15.74 | 531.7 | 拟录取 | 34 | 刘浏 | ||||||
51 | 106367070100051 | 应用数学 | 一志愿 | 310 | 135 | 69.19 | 17.3 | 531.49 | 拟录取 | 35 | 廖群英 | ||||||
52 | 106367070100030 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 316 | 125 | 66.69 | 16.67 | 524.36 | 拟录取 | 36 | 王学平 | ||||||
53 | 106367070100070 | 基础数学 | 一志愿 | 316 | 120 | 70.12 | 17.53 | 523.65 | 拟录取 | 37 | 李晓光 | ||||||
54 | 106367070100023 | 应用数学 | 一志愿 | 292 | 144 | 69.57 | 17.39 | 522.96 | 拟录取 | 38 | 柏明强 | ||||||
55 | 106367070100108 | 基础数学 | 一志愿 | 310 | 123 | 68.23 | 17.06 | 518.29 | 拟录取 | 39 | 莫智文 | ||||||
56 | 106367070100013 | 计算数学 | 一志愿 | 300 | 134 | 67.15 | 16.79 | 517.94 | 拟录取 | 40 | 冯山 | ||||||
57 | 106367070100104 | 基础数学 | 一志愿 | 294 | 135 | 67.92 | 16.98 | 513.9 | 拟录取 | 41 | 蒲志林 | ||||||
58 | 106367070100022 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 303 | 123 | 69.49 | 17.37 | 512.86 | 拟录取 | 42 | 何诣然 | ||||||
59 | 106367070100053 | 运筹学与控制论 | 一志愿 | 300 | 128 | 66.84 | 16.71 | 511.55 | 拟录取 | 43 | 舒乾宇 | ||||||
60 | 106367070100035 | 应用数学 | 一志愿 | 304 | 120 | 68.26 | 17.07 | 509.33 | 拟录取 | 44 | 舒级 | ||||||
61 | 106367070100019 | 基础数学 | 一志愿 | 297 | 128 | 66.5 | 16.62 | 508.12 | 拟录取 | 45 | 莫智文 | ||||||
62 | 106367070100042 | 应用数学 | 一志愿 | 298 | 123 | 65.7 | 16.43 | 503.13 | 拟录取 | 46 | 卫贵武 | ||||||
63 | 106367070100124 | 计算数学 | 一志愿 | 295 | 122 | 67.36 | 16.84 | 501.2 | 拟录取 | 47 | 孙峪怀 | ||||||
64 | 106367070100123 | 基础数学 | 一志愿 | 299 | 120 | 65.54 | 16.38 | 500.92 | 拟录取 | 48 | 莫智文 | ||||||
65 | 106367070100121 | 计算数学 | 一志愿 | 298 | 102 | 68.82 | 17.21 | 486.03 | 不录取 | 49 | |||||||
66 | 106367120201003 | 会计学 | 一志愿 | 374 | 125 | 68.4 | 17.1 | 584.5 | 拟录取 | 1 | 刘东 | ||||||
67 | 106357314045849 | 运筹学与控制论 | 调剂 | 175 | 72.33 | 18.08 | 265.41 | 拟录取 | 1 | 夏福全 | |||||||
68 | 106357314047081 | 运筹学与控制论 | 调剂 | 164 | 63.62 | 15.9 | 243.52 | 拟录取 | 2 | 蒋毅 | |||||||
69 | 106117006070183 | 概率论与数理统计 | 调剂 | 135 | 72.17 | 18.04 | 225.21 | 拟录取 | 3 | 吕王勇 | |||||||
70 | 106147070101207 | 运筹学与控制论 | 调剂 | 120 | 70.06 | 17.51 | 207.57 | 拟录取 | 4 | 夏福全 | |||||||
71 | 106367106369958 | 基础数学 | 推免 | 拟录取 | 陈光淦 | 支教 | |||||||||||
72 | 106367106369957 | 计算数学 | 推免 | 拟录取 | 冯山 | ||||||||||||
73 | 106367106369983 | 学科教学(数学) | 推免 | 拟录取 | 农硕 | ||||||||||||
注:考生总成绩=初试总成绩+复试面试成绩+复试笔试成绩+复试英语成绩+科研成果加分成绩。调剂考生不计初试成绩。如有疑问,请在2017年4月6日前到书记办公室反映,联系电话:84760788.请录取意见为拟录取的考生到6教809办公室领取调档函,并到学校研究生招生办公室盖章。 |
地址:成都市锦江区静安路5号 (邮编:610068) 学院党政办邮箱:SXYdzb@sicnu.edu.cn 学院教学办邮箱:SXYjxb@sicnu.edu.cn 学院学工办邮箱:SXYxgb@sicnu.edu.cn © All Right Reserved . 四川师范大学数学科学学院 版权所有 (四川师范大学网信处制作维护) 蜀ICP备05026983号 信息管理 |